Singles competition | |
64 | Ginzberg, Andrew (UConn) def. Hosain, Kumeil (Fairfield) 6-1, 6-1 |
64 | Sharwarko, Nick (Hartford) def. Pamich, Gabriel (Fairfield) 6-2, 6-0 |
64 | Ambrosio, Eric (Quinnipiac) def. Parks, Tyler (Fairfield) 6-0, 6-3 |
64 | Savio, Anthony (Sacred Heart) def. Lemieux, Luke (Fairfield) 4-6, 6-2, 1-0 |
64 | Amyot, Cameron (Fairfield) def. Max, Harrison (Hartford) 6-1, 6-1 |
64 | Orban, Brad (Fairfield) def. Haraguchi, Ryoma (Quinnipiac) 6-1, 6-0 |
64 | Colliard, Peter (Fairfield) def. Palmer, Josh (UConn) 7-5, 6-7 (3-7), 10-6 |
32 | Andrienko, Fedor (Yale) def. Amyot, Cameron (Fairfield) 6-3, 6-0 |
32 | Doehler, Stefan (Yale) def. Orban, Brad (Fairfield) 6-3, 6-2 |
32 | Photiades, Photos (Yale) def. Colliard, Peter (Fairfield) 6-3, 6-1 |
32 | Solomon, Ofir (Fairfield) def. Alper, Kyle (Quinnipiac) 6-2, 6-1 |
16 | Faierman, Daniel (Yale) def. Solomon, Ofir (Fairfield) 7-5, 4-6, 10-6 |
C,16 | Seltman, Cory (Sacred Heart) def. Hosain, Kumeil (Fairfield) 7-5, 6-4 |
C,16 | Molina, Juan (Hartford) def. Parks, Tyler (Fairfield) 6-0, 6-3 |
C,16 | Edwards, Jonathan (UConn) def. Lemieux, Luke (Fairfield) 6-1, 6-4 |
C,16 | Dean, Matt (Sacred Heart) def. Colliard, Peter (Fairfield) 6-1, 7-6 |
C,16 | Pamich, Gabriel (Fairfield) def. Pilote, Mathieu (Sacred Heart) 6-3, 6-2 |
C,16 | Orban, Brad (Fairfield) def. Del Valle, Francisco (Sacred Heart) 6-1, 6-1 |
C,QF | Roser, Luke (Quinnipiac) def. Amyot, Cameron (Fairfield) 6-1, 6-4 |
C,QF | Orban, Brad (Fairfield) def. Sharwarko, Nick (Hartford) 6-1, 6-1 |
C,SF | Orban, Brad (Fairfield) def. Roser, Luke (Quinnipiac) 6-2, 6-1 |
C,F | Orban, Brad (Fairfield) def. Hagermoser, Alex (Yale) 6-1, 2-6, 10-6 |
Doubles competition | |
32 | Edwards, Jonathan/Palmer, Josh (UConn) def. Pamich, Gabriel/Colliard, Peter (Fairfield) 8-6 |
32 | Haraguchi, Ryoma/Roser, Luke (Quinnipiac) def. Hosain, Kumeil/Parks, Tyler (Fairfield) 8-2 |
32 | Orban, Brad/Lemieux, Luke (Fairfield) def. Max, Harrison/Molina, Juan (Hartford) 8-6 |
16 | Doehler, Stefan/Andrienko, Fedor (Yale) def. Orban, Brad/Lemieux, Luke (Fairfield) 8-6 |
16 | Ginzberg, Andrew/McEntee, Zac (UConn) def. Amyot, Cameron/Solomon, Ofir (Fairfield) 8-6 |
C,QF | Kuwert, Jonas/Ezaka, Kai (Quinnipiac) def. Orban, Brad/Lemieux, Luke (Fairfield) 8-2 |
C,QF | Montes, Luis/Rombola, Dan (Hartford) def. Hosain, Kumeil/Parks, Tyler (Fairfield) 8-6 |
C,QF | Ambrosio, Eric/Rozenstein, Julian (Quinnipiac) def. Amyot, Cameron/Solomon, Ofir (Fairfield) 8-3 |
C,QF | Sharwarko, Nick/Lugtu, Ryan (Hartford) def. Colliard, Peter/Pamich, Gabriel (Fairfield) 8-2 |
Tournament Notes |