| For MAR: Kenworthy, Jaime; Lukes, Christy; Jan, Dawn; Hanson, Sally; Schaefer, Kelsey; Schultze, Alexandra; libero Miksch, Stefanie. |
| For FFD: Barba, Natalie; Oliver, Kelly; Lee, Lindsey; Mann, Katie; Thistle, Barbie; Pa'akaula, Jazmin; libero Higa, Brandi. |
| 1-0 | Point FFD - (Thistle, Barbie) Kill by Lee, Lindsey (from Pa'akaula, Jazmin). |
| 1-1 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 1-2 | Point MAR - (Schaefer, Kelsey) Attack error by Pa'akaula, Jazmin. |
| 1-3 | Point MAR - (Schaefer, Kelsey) Attack error by Oliver, Kelly. |
| 2-3 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). | so |
| 3-3 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Service ace (Schaefer, Kelsey). |
| 3-4 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Hanson, Sally. | so |
| 3-5 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Kill by Kenworthy, Jaime (from Jan, Dawn). |
| 4-5 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie), block error by Hanson, Sally. | so |
| 4-6 | Point MAR - (Higa, Brandi) Kill by Kenworthy, Jaime (from Jan, Dawn), block error by Pa'akaula, Jazmin. | so |
| 5-6 | Point FFD - (Hanson, Sally) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 6-6 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Oliver, Kelly (from Thistle, Barbie). |
| 7-6 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Thistle, Barbie (from Higa, Brandi). |
| 7-7 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Oliver, Kelly. | so |
| 8-7 | Point FFD - (Jan, Dawn) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 8-8 | Point MAR - (Oliver, Kelly) Attack error by Lee, Lindsey. | so |
| 8-9 | Point MAR - (Kenworthy, Jaime) Service ace (Higa, Brandi). |
| 9-9 | Point FFD - (Kenworthy, Jaime) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 10-9 | Point FFD - (Mann, Katie) Attack error by Schultze, Alexandra. |
| 10-10 | Point MAR - (Mann, Katie) Kill by Lukes, Christy. | so |
| 10-11 | Point MAR - (Lukes, Christy) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). |
| 11-11 | Point FFD - (Lukes, Christy) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 12-11 | Point FFD - (Thistle, Barbie) Bad set by Jan, Dawn. |
| 12-12 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Service error. | so |
| 13-12 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 13-13 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Hanson, Sally (from Jan, Dawn). | so |
| 13-14 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Kill by Hanson, Sally. |
| 14-14 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Bad set by Schaefer, Kelsey. | so |
| 14-15 | Point MAR - (Higa, Brandi) Kill by Kenworthy, Jaime (from Jan, Dawn). | so |
| 15-15 | Point FFD - (Hanson, Sally) Attack error by Kenworthy, Jaime. | so |
| 16-15 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Oliver, Kelly (from Pa'akaula, Jazmin). |
| 17-15 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Kenworthy, Jaime (block by Mann, Katie; Thistle, Barbie). |
| Timeout Marist. |
| 18-15 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Lukes, Christy (block by Oliver, Kelly; Mann, Katie). |
| 19-15 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Bad set by Schultze, Alexandra. |
| 19-16 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Oliver, Kelly. | so |
| 19-17 | Point MAR - (Jan, Dawn) Attack error by Mann, Katie. |
| 19-18 | Point MAR - (Jan, Dawn) Attack error by Lee, Lindsey. |
| 19-19 | Point MAR - (Jan, Dawn) Kill by Lukes, Christy (from Jan, Dawn). |
| 20-19 | Point FFD - (Jan, Dawn) Service error. | so |
| 21-19 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Bad set by Jan, Dawn. |
| 22-19 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Attack error by Kenworthy, Jaime (block by Mann, Katie; Thistle, Barbie). |
| 22-20 | Point MAR - (Oliver, Kelly) Kill by Kenworthy, Jaime (from Jan, Dawn). | so |
| 23-20 | Point FFD - (Kenworthy, Jaime) Service error. | so |
| 24-20 | Point FFD - (Mann, Katie) Attack error by Schultze, Alexandra (block by Thistle, Barbie; Barba, Natalie). |
| Timeout Marist. |
| 25-20 | Point FFD - (Mann, Katie) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). |
| 26-20 | Point FFD - (Mann, Katie) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). |
| 27-20 | Point FFD - (Mann, Katie) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). |
| 28-20 | Point FFD - (Mann, Katie) Service ace (Kenworthy, Jaime). |
| 28-21 | Point MAR - (Mann, Katie) Service error. | so |
| 29-21 | Point FFD - (Lukes, Christy) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). | so |
| 30-21 | Point FFD - (Thistle, Barbie) Kill by Oliver, Kelly (from Thistle, Barbie). |
| Lindsey Lee (FFD) records 1,000 kill, FFD's 27th point of game one. |
| For FFD: Barba, Natalie; Thistle, Barbie; Lee, Lindsey; Mann, Katie; Oliver, Kelly; Pa'akaula, Jazmin; libero Higa, Brandi. |
| For MAR: Hanson, Sally; Kenworthy, Jaime; Jan, Dawn; Schaefer, Kelsey; Schultze, Alexandra; Lukes, Christy; libero Miksch, Stefanie. |
| 1-0 | Point FFD - (Kenworthy, Jaime) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 2-0 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). |
| 3-0 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Kill by Thistle, Barbie (from Pa'akaula, Jazmin). |
| 4-0 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). |
| 5-0 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Service ace (Schultze, Alexandra). |
| 6-0 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Bad set by Jan, Dawn. |
| 6-1 | Point MAR - (Oliver, Kelly) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 6-2 | Point MAR - (Lukes, Christy) Service ace (Pa'akaula, Jazmin). |
| 6-3 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Thistle, Barbie. |
| 7-3 | Point FFD - (Lukes, Christy) Attack error by Jan, Dawn. | so |
| 7-4 | Point MAR - (Mann, Katie) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 7-5 | Point MAR - (Schaefer, Kelsey) Service ace (Pa'akaula, Jazmin). |
| 8-5 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). | so |
| 8-6 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Service error. | so |
| 8-7 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Attack error by Barba, Natalie. |
| 8-8 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Attack error by Oliver, Kelly. |
| 8-9 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Attack error by Pa'akaula, Jazmin (block by Hanson, Sally; Jan, Dawn). |
| 9-9 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 9-10 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Schaefer, Kelsey. | so |
| 10-10 | Point FFD - (Hanson, Sally) Kill by Pa'akaula, Jazmin (from Thistle, Barbie). | so |
| 11-10 | Point FFD - (Higa, Brandi) Service ace (Schultze, Alexandra). |
| 12-10 | Point FFD - (Higa, Brandi) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). |
| 12-11 | Point MAR - (Higa, Brandi) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 13-11 | Point FFD - (Jan, Dawn) Kill by Pa'akaula, Jazmin (from Thistle, Barbie). | so |
| 14-11 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). |
| 14-12 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Service error. | so |
| 14-13 | Point MAR - (Kenworthy, Jaime) Attack error by Oliver, Kelly (block by Schaefer, Kelsey; Lukes, Christy). |
| 14-14 | Point MAR - (Kenworthy, Jaime) Attack error by Mann, Katie. |
| 14-15 | Point MAR - (Kenworthy, Jaime) Kill by Schaefer, Kelsey (from Jan, Dawn). |
| 15-15 | Point FFD - (Kenworthy, Jaime) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 16-15 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Attack error by Schaefer, Kelsey (block by Mann, Katie). |
| 17-15 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Kill by Thistle, Barbie (from Pa'akaula, Jazmin). |
| 18-15 | Point FFD - (Oliver, Kelly) Attack error by Lukes, Christy. |
| Timeout Marist. |
| 18-16 | Point MAR - (Oliver, Kelly) Service error. | so |
| 19-16 | Point FFD - (Lukes, Christy) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 19-17 | Point MAR - (Mann, Katie) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 20-17 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 20-18 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Kill by Hanson, Sally (from Jan, Dawn). | so |
| 21-18 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). | so |
| 21-19 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Kenworthy, Jaime (from Jan, Dawn). | so |
| 22-19 | Point FFD - (Hanson, Sally) Kill by Pa'akaula, Jazmin (from Thistle, Barbie). | so |
| 22-20 | Point MAR - (Higa, Brandi) Kill by Lukes, Christy (from Jan, Dawn). | so |
| 23-20 | Point FFD - (Jan, Dawn) Kill by Oliver, Kelly (from Thistle, Barbie). | so |
| 24-20 | Point FFD - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Schultze, Alexandra. |
| Timeout Marist. |
| 24-21 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Lukes, Christy (from Jan, Dawn). | so |
| 25-21 | Point FFD - (Kenworthy, Jaime) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| For MAR: McEathron, Kim. |
| 25-22 | Point MAR - (Oliver, Kelly) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 25-23 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Lee, Lindsey (block by Schaefer, Kelsey; Hanson, Sally). |
| 26-23 | Point FFD - (Lukes, Christy) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 27-23 | Point FFD - (Mann, Katie) Kill by Lee, Lindsey. |
| 28-23 | Point FFD - (Mann, Katie) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). |
| 28-24 | Point MAR - (Mann, Katie) Attack error by Pa'akaula, Jazmin. | so |
| For MAR: Poston, Jackie. |
| 29-24 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| For MAR: Jan, Dawn. |
| 29-25 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Attack error by Barba, Natalie. | so |
| 29-26 | Point MAR - (Schultze, Alexandra) Attack error by Barba, Natalie (block by Hanson, Sally). |
| 30-26 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| For MAR: Hanson, Sally; Jan, Dawn; Schultze, Alexandra; Schaefer, Kelsey; Lukes, Christy; McEathron, Kim; libero Miksch, Stefanie. |
| For FFD: Pa'akaula, Jazmin; Lee, Lindsey; Mann, Katie; Thistle, Barbie; Barba, Natalie; Urbaniak, Karlie; libero Higa, Brandi. |
| 0-1 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Kill by Lukes, Christy (from Jan, Dawn). | so |
| 1-1 | Point FFD - (McEathron, Kim) Kill by Barba, Natalie (from Thistle, Barbie). | so |
| 2-1 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Kill by Pa'akaula, Jazmin (from Thistle, Barbie). |
| 3-1 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Attack error by Schultze, Alexandra (block by Barba, Natalie; Pa'akaula, Jazmin). |
| 3-2 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Schaefer, Kelsey (from Jan, Dawn). | so |
| 4-2 | Point FFD - (Lukes, Christy) Service error. | so |
| 5-2 | Point FFD - (Higa, Brandi) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). |
| 5-3 | Point MAR - (Higa, Brandi) Service error. | so |
| 6-3 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Bad set by Jan, Dawn. | so |
| 6-4 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Attack error by Urbaniak, Karlie. | so |
| 7-4 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Kill by Thistle, Barbie (from Pa'akaula, Jazmin). | so |
| 7-5 | Point MAR - (Urbaniak, Karlie) Kill by Hanson, Sally (from Jan, Dawn). | so |
| For FFD: Kauwe, Kiana. |
| 8-5 | Point FFD - (Hanson, Sally) Kill by Pa'akaula, Jazmin (from Thistle, Barbie). | so |
| 8-6 | Point MAR - (Mann, Katie) Kill by McEathron, Kim (from Jan, Dawn). | so |
| 8-7 | Point MAR - (Jan, Dawn) Attack error by Barba, Natalie. |
| 9-7 | Point FFD - (Jan, Dawn) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 9-8 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Attack error by Barba, Natalie. | so |
| For FFD: Campbell, Lauren. |
| 9-9 | Point MAR - (McEathron, Kim) Attack error by Campbell, Lauren. |
| 10-9 | Point FFD - (McEathron, Kim) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| For FFD: Urbaniak, Karlie. |
| 11-9 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Kill by Urbaniak, Karlie (from Thistle, Barbie). |
| Timeout Marist. |
| 12-9 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Service ace (Miksch, Stefanie). |
| 13-9 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Attack error by Schaefer, Kelsey (block by Urbaniak, Karlie; Campbell, Lauren). |
| 13-10 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 13-11 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Campbell, Lauren. |
| 13-12 | Point MAR - (Lukes, Christy) Kill by Hanson, Sally. |
| 14-12 | Point FFD - (Lukes, Christy) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 14-13 | Point MAR - (Higa, Brandi) Kill by Hanson, Sally (from Jan, Dawn). | so |
| 15-13 | Point FFD - (Schaefer, Kelsey) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 15-14 | Point MAR - (Pa'akaula, Jazmin) Kill by Schultze, Alexandra (from Jan, Dawn). | so |
| 16-14 | Point FFD - (Schultze, Alexandra) Service error. | so |
| 16-15 | Point MAR - (Urbaniak, Karlie) Service error. | so |
| For FFD: Kauwe, Kiana. |
| 17-15 | Point FFD - (Hanson, Sally) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). | so |
| 17-16 | Point MAR - (Mann, Katie) Kill by McEathron, Kim (from Jan, Dawn). | so |
| 18-16 | Point FFD - (Jan, Dawn) Kill by Lee, Lindsey (from Thistle, Barbie). | so |
| 19-16 | Point FFD - (Thistle, Barbie) Kill by Lee, Lindsey (from Higa, Brandi). |
| 19-17 | Point MAR - (Thistle, Barbie) Attack error by Pa'akaula, Jazmin. | so |
| 20-17 | Point FFD - (McEathron, Kim) Kill by Campbell, Lauren (from Thistle, Barbie). | so |
| For FFD: Urbaniak, Karlie. |
| 21-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Attack error by Lukes, Christy. |
| Timeout Marist. |
| 23-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Kill by Urbaniak, Karlie (from Thistle, Barbie). |
| 24-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Attack error by Schultze, Alexandra. |
| 25-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Attack error by Schaefer, Kelsey. |
| 26-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Service ace (TEAM). |
| 27-17 | Point FFD - (Lee, Lindsey) Service ace (Schultze, Alexandra). |
| 27-18 | Point MAR - (Lee, Lindsey) Kill by Lukes, Christy (from Jan, Dawn). | so |
| 27-19 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Urbaniak, Karlie. |
| 27-20 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Urbaniak, Karlie (block by Hanson, Sally; Schaefer, Kelsey). |
| 27-21 | Point MAR - (Lukes, Christy) Attack error by Lee, Lindsey. |
| Timeout Fairfield. |
| 28-21 | Point FFD - (Lukes, Christy) Attack error by Hanson, Sally. | so |
| 29-21 | Point FFD - (Higa, Brandi) Kill by Mann, Katie (from Thistle, Barbie). |
| 30-21 | Point FFD - (Higa, Brandi) Attack error by Schultze, Alexandra (block by Pa'akaula, Jazmin; Mann, Katie). |